DRUKPOINT
Gospodarze
|
13
:
3
13
2P
3
0
1P
0
|
KT AJAX SENIOR
Goście
|
DRUKPOINT
Nieznany zawodnik br. samobójcza |
60'
Widzów:
|
KT AJAX SENIOR
|
Brak kar
DRUKPOINT
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Zagożdżon Rafał | |||
Bogucki Artur | |||
Maciej Giza | |||
Dariusz Gołąb | |||
Karol Koziarski | |||
Artur Kozyra | |||
Paweł Żurowski |
KT AJAX SENIOR
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Andrzej Piwowarczyk | |||
Paweł Podpłoński | |||
Erwin Jaros | |||
Hubert Głogowski | |||
Maciej Gajda | |||
Bartosz Musiał | |||
Paweł Banaszkiewicz |
DRUKPOINT
KT AJAX SENIOR
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Radosław Ciszek | |||
Mariusz Witaszek | |||
Jarosław Jarmus | |||
Paweł Kłosiński | |||
Paweł Owczarek | |||
Andrzej Drachal |
DRUKPOINT
Brak zawodników
KT AJAX SENIOR
Brak zawodników
Brak opisu