WINDOOR
Gospodarze
|
6
:
5
6
2P
5
0
1P
0
|
POL - POŻ
Goście
|
WINDOOR
|
60'
Widzów:
|
POL - POŻ
|
Brak kar
WINDOOR
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Daniel Barzyński | |||
Kleczewski Maciej | |||
Marcin Sikorski | |||
Maciej Prusiński | |||
Dawid Piasek | |||
Mateusz Grudziecki | |||
Robert Markowski |
POL - POŻ
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Cezary Bursa | |||
Damian Zuba | |||
Rafał Panek | |||
Artur Kołton | |||
Rafał Woźniak | |||
Łukasz Wójcik | |||
Damian Chruślak |
WINDOOR
POL - POŻ
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Kamil Mroczkowski | |||
Szymon Szynwelski | |||
Dominik Kołaczyk | |||
Artur Wilczak | |||
Radosław Mazur |
WINDOOR
Brak zawodników
POL - POŻ
Brak zawodników
Brak opisu